top of page
木材寸法表
一般的に使 用される木材の寸法表です。
構造材・小割り材・化粧材の各寸法と名称を載せてみました。
使用樹種や寸法は地域により変化しますのでご参考までにご覧ください。

|
名称 【構造材】 |
ふりがな | 断面寸法 厚み×巾 ㎜ |
樹種 |
| 土台 | どだい | 105×105 | 注入栂、注入米松、桧、米ヒバ |
| 120×120 | |||
| 105×120 | |||
| 大引 | おおびき | 90×90 | 杉、栂、米松 |
| 105×105 | |||
| 頭継ぎ | あたまつなぎ | 105×150 | 杉、栂、米松 |
| 105×120 | |||
| 120×150 | |||
| 桁 | けた | 105~120×105~450 | 杉、栂、米松 |
| 梁 | はり | 105~120×150~600 | 米松(幅のピッチは30㎜きざみでアップ) |
| 丸太梁 | まるたばり | 120~300φ タイコ | 地松 |
| 母屋 | もや | 90×90 | 杉、栂、米松 |
| 105×105 | |||
| 隅木 | すみぎ | 105×105 | 杉、栂、米松 |
| 105×120 | |||
| 120×120 | |||
| 谷木 | たにぎ | 105×105 | 杉、栂、米松 |
| 105×120 | |||
| 120×120 | |||
| 棟木 | むなぎ | 105×105 | 杉、栂、米松 |
| 105×120 | |||
| 120×120 | |||
| 105×150 | |||
| 火打土台 | ひうちどだい | 90×90 | 杉、栂、米松 |
| 105×105 | |||
| 45×90 | |||
| 火打梁 | ひうちばり | 90×90 | 杉、栂、米松 |
| 105×105 | |||
| 45×90 | |||
| 管柱 | くだばしら | 105×105 | 杉、桧、栂 |
| 120×120 | |||
| 135×135 | |||
| 150×150 | |||
| 通し柱 | とおしばしら | 120×120 | 杉、桧、栂 |
| 135×135 | |||
| 150×150 | |||
| 小屋束 | こやつか | 90×90 | 杉、栂、米松 |
| 105×105 | |||
| 120×120 | |||
|
床束 |
ゆかつか |
90×90 105×105 |
杉、栂、米松 |
|
【小割り材】 |
|
|
|
|
筋交(筋違) |
すじかい | 45×105 | 杉、栂、米松 |
| 45×90 | |||
| 60×90 | |||
| 60×105 | |||
| 間柱 | まばしら | 30×90 | 杉、栂、米松 |
| 30×105 | |||
| 30×120 | |||
| 36×90 | |||
| 36×105 | |||
| 36×120 | |||
| 垂木 | たるき | 45×60 | 杉、栂、米松 |
| 45×75 | |||
| 45×90 | |||
| 45×105 | |||
| 36×66 | |||
| 根太 | ねだ | 45×60 | 杉、栂、米松 |
| 45×75 | |||
| 45×54 | |||
| 45×45 | |||
| 54タイコ | 杉 | ||
| 60タイコ | |||
| 根太掛 | ねだかけ | 45×90 | 杉、栂、米松 |
| 45×105 | |||
| 根絡貫 | ねがらみぬき | 15×105 | 杉、栂、米松 |
| 15×90 | |||
| 18×90 | |||
| 18×105 | |||
| 雲筋交 | くもすじかい | 15×105 | 杉、栂、米松 |
| 小屋筋交 | こやすじかい」 | 15×90 | 杉、栂、米松 |
| 小屋貫 | こやぬき | 18×90 | 杉、栂、米松 |
| 18×105 | |||
| 野縁 | のぶち | 45×45 | 杉、栂、米松 |
| 30×45 | |||
| 胴縁 | どうぶち | 21×36 | 杉、栂、米松 |
| 21×45 | |||
| 板胴縁 | いたどうぶち | 12×60 | 杉 |
| 天井下地板 | てんじょうしたじいた | 15×45 | 杉、栂、米松 |
| 12×60 | |||
| 窓台 | まどだい | 45×105 | 杉、栂、米松 |
| 45×120 | |||
| 馬草 | まぐさ | 45×105 | 杉、栂、米松 |
| 45×120 | |||
| 瓦座 | かわらざ | 45×60 ⊿ | 杉、栂、米松 |
| 破風板 | はふいた | 24×120~240 | 杉、栂、米松 |
| 30×120~240 | |||
| 鼻隠 | はなかくし | 24×120~240 | 杉、栂、米松 |
| 30×120~240 | |||
| 野地板 | のぢいた | 12×90~180 | 杉、栂、米松 |
| 09×90~180 | |||
| 15×120~180 | |||
| 畳下板 | たたみしたいた | 12×120~180 | 杉 |
| 15×120~180 | |||
|
仮筋交 【造作材】 |
かりすじかい | 36×66他 | 杉 |
| 鴨居 | かもい | 45×105 | 杉、桧 |
| 45×120 | |||
| 45×135 | |||
| 廻縁 | まわりぶち | 45×60 | 杉、桧 |
| 45×54 | |||
| 45×45 | |||
| 30×45 | |||
| 付鴨居 | つけかもい | 30×45 | 杉、桧 |
| 竿縁 | さおぶち | 30×30 | 杉、桧 |
| 30×36 | |||
| 長押 | なげし | 120巾 | 杉、桧 |
| 105巾 | |||
| 90巾 | |||
| 吊束 | つりつか | 105×105 | |
| 120×120 | |||
| 敷居 | しきい | 45×105 | 桧、米桧、南洋桜 |
| 45×120 | |||
| 45×135 | |||
| 54×105 | |||
| 54×120 | |||
| 54×135 | |||
| 60×105 | |||
| 60×120 | |||
| 60×135 | |||
| 押入框 | おしいれかまち | 45×105 | 杉 |
| 押入根太 | おしいれねだ | 45×45 | |
| 45×60 | |||
| 雑巾摺 | ぞうきんすり | 15×15 | 杉、栂 |

ewood@live.jp
エグチ木材 地場産木材を使ったやすらぎの木造住宅
bottom of page